BİRİNCİ YIL
I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES101 | Beslenme ve Diyetetiğe Giriş | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
SBF109 | Fizyoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SBF101 | Temel Anatomi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SBF125 | Temel Kimya I | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
BİL121 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TUR101 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AİT101 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
İNG101 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 21 | 4 | 0 | 25 | 30 |
II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS | ÖK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES102 | Beslenme İlkeleri | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
SBF114 | Temel Kimya II | Z | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | SBF125 |
SBF116 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SBF118 | Psikolojiye Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BES104 | Türk ve Dünya Mutfak Kültürü | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TUR102 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
AİT102 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
İNG102 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SECDG2 | Seçmeli Ders | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Toplam | 21 | 4 | 0 | 22 | 30 |
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECDG1 | Seçmeli Ders | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GSM102 | Müzik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BDN102 | Beden Eğitimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GSR102 | Resim | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GSH102 | Halk Oyunları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES201 | Beslenme Biyokimyası I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BES203 | Besin Kimyası ve Analizleri I | Z | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
BES207 | Besin Teknolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
SBF209 | Mikrobiyoloji Parazitoloji | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
SBF213 | İletişim Becerileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
SBF211 | Sağlık Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Ders | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 15 | 4 | 0 | 17 | 30 |
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECDG3 | Seçmeli Ders | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SBF207 | Zaman yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BES211 | Afet ve Beslenme | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
IV. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES202 | Beslenme Biyokimyası II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BES204 | Besin Kimyası ve Analizleri II | Z | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
BES206 | Besin Mikrobiyolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
SBF210 | Sağlıkta Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SBF212 | Farmakoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Toplam | 18 | 4 | 2 | 21 | 30 |
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECDG4 | Seçmeli Ders | ||||||
BES212 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SBF206 | Genel Ekonomi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SBF208 | Demogrfik Yapı ve Sağlık | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES319 | Beslenme Durumlarının Saptanması | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BES321 | Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BES305 | Toplu Beslenme Sistemleri I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BES307 | Erişkinin Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme I | Z | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 |
BES317 | Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BES311 | Beslenme Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Toplam | 20 | 2 | 4 | 23 | 30 |
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECDG5 | Seçmeli Ders | ||||||
BES313 | Sporcu Beslenmesi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BES315 | Beslenme ve Egzersiz | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
VI. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES302 | Erişkinin Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme II | Z | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 |
BES304 | Çocukğun Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme | Z | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 |
BES306 | Ana çocuk Beslenmesi | Z | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 |
BES308 | Toplu Beslenme Sistemleri II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli Ders | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Toplam | 15 | 0 | 12 | 21 | 30 |
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECDG6 | Seçmeli Ders | ||||||
BES310 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BES312 | Fiziksel Aktivite ve Sağlık | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS | ÖK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES401 | Çocuk Beslenmesi Klinik Uygulaması I | Z | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | * |
BES403 | Erişkin Beslenmesi Klinik Uygulaması I | Z | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | * |
BES405 | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması I | Z | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | * |
BES407 | Toplum Sağlığı Beslenme Uygulaması I | Z | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | ** |
SBF401 | Biyoistatistik | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
SBF403 | Araştırma | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Toplam | 12 | 0 | 14 | 20 | 30 |
VII. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | L | U | K | AKTS | ÖK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES402 | Çocuk Beslenmesi Klinik Uygulaması II | Z | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | * |
BES404 | Erişkin Beslenmesi Klinik Uygulaması II | Z | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | * |
BES406 | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması II | Z | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | * |
BES408 | Toplum Sağlığı Beslenme Uygulaması II | Z | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | ** |
BES410 | Mezuniyet Çalışması | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Toplam | 2 | 0 | 32 | 18 | 30 |
*Dördüncü sınıfa kadar tüm BES kodlu dersleri almış ve başarmış olmak
** 3. Sınıfın yazında yapılan bir stajdır ve dördüncü sınıfa kadar tüm BES kodlu dersleri almış ve başarmış olmak koşulu ile verilir