BİRİNCİ YIL
I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM107 | Üniversiteye ve Hemşireliğe Giriş | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
SBF103 | Anatomi | (3,0,2)5 | 4 | 6 | |
SBF109 | Fizyoloji | (3,0,0)3 | 3 | 5 | |
SBF113 | Biyokimya | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
SBF115 | Histoloji | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
BIL121 | Bilişim Teknolojileri | (3,0,0)3 | 3 | 3 | |
TUR101 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
ING101 | Yabancı Dil I | (3,0,0)3 | 3 | 3 | |
Toplam | 23 | 30 |
II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM110 | Hemşireliğin Tarihi ve Profesyonellik | (4,0,0)4 | 4 | 6 | |
HEM112 | Hemşireliğe Özel Farmakoloji | (2,0,0)2 | 2 | 4 | |
SBF110 | Patoloji | (2,0,0)2 | 2 | 4 | |
SBF112 | Beslenme | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
SBF128 | Mikrobiyoloji Parazitoloji | (2,0,0)2 | 2 | 4 | |
TUR102 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
ING102 | Yabancı Dil II | (3,0,0)3 | 3 | 3 | |
SECDG1 | Seçmeli Ders | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
Toplam | 21 | 30 | |||
SECDG1 | Seçmeli Ders | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
GSE101 | Güzel Sanatlar Eğitimi: Müzik | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
BDN102 | Beden Eğitimi | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
BSD101 | Dijital Oyun Tasarımı | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
SBF102 | Drama ve Eğitim | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
KAP110 | Kariyer Planlaması | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
SBF104 | Sağlığı Koruma ve Geliştirme | (2,0,0)2 | 2 | 2 |
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM205 | Hemşirelik Esasları | (5,6,4)15 | 10 | 16 | |
HEM203 | Hemşirelikte Etik | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
HEM207 | Hemşirelikte İletişim Becerileri | (2,0,0) 2 | 2 | 4 | |
HEM219 | Sağlığı Değerlendirme | (2,0,0) 2 | 2 | 4 | |
SECDG2 | Seçmeli Ders | (2,0,0) 2 | 2 | 3 | |
Toplam | 18 | 30 | |||
SECDG2 | Seçmeli Ders | ||||
HEM211 | Hemşirelikte Liderlik | (2,0,0) 2 | 2 | 3 | |
HEM213 | Eleştirel Düşünme | (2,0,0) 2 | 2 | 3 | |
HEM215 | Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | (2,0,0) 2 | 2 | 3 | |
SBF205 | Sağlık Bilimleri İçin İngilizce | (2,0,0) 2 | 2 | 3 |
IV. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM208 | İç Hastalıkları Hemşireliği | (5,6,0)11 | 8 | 14 | HEM205 |
HEM210 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | (5,6,0)11 | 8 | 14 | HEM205 |
HEM214 | Hemşirelikte Eğitim-Öğretim | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
Toplam | 18 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM305 | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | (5,6,0)11 | 8 | 14 | HEM205 |
HEM307 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | (5,6,0)11 | 8 | 14 | HEM205 |
SECDG3 | Seçmeli Ders | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
Toplam | 18 | 30 | |||
SECDG3 | Seçmeli Ders | ||||
HEM309 | Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM311 | Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM313 | Evde Bakım | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM315 | Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
SBF303 | Sağlık Bilimleri İngilizcesi I | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM317 | Geriatri Hemşireliği | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM319 | Palyatif Bakım Hemşireliği | (2,0,0)2 | 2 | 2 |
VI. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM312 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | (5,6,0)11 | 8 | 14 | HEM205 |
HEM314 | Halk Sağlığı Hemşireliği | (5,6,0)11 | 8 | 14 | HEM205 |
HEM316 | İlk Yardım ve Acil Hemşireliği | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
Toplam | 18 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
SBF401 | Biyoistatistik | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM403 | Hemşirelikte Araştırma | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
SECGG4 | Seçmeli Ders | (2,20,0)22 | 12 | 23 | |
SECDG5 | Seçmeli Ders | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
Toplam | 18 | 30 | |||
SECGG4 | Seçmeli Ders | HEM205 | |||
HEM407 | Hemşirelik Esasları Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM208 |
HEM409 | İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM210 |
HEM411 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM305 |
HEM413 | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM307 |
HEM415 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM312 |
HEM417 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM314 |
HEM419 | Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | |
SECDG5 | Seçmeli Ders | ||||
HEM421 | Araştırma Projeleri I | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM423 | Makale Yazma | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM425 | Etik Karar Verme | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM427 | Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM437 | Geriatri Hemşireliği | (2,0,0)2 | 2 | 2 | |
HEM429 | Palyatif Bakım Hemşireliği | (2,0,0)2 | 2 | 2 |
VII. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Kodu | Ders Adı | (T,U,L)St/Hf | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
HEM422 | Hemşirelikte Yönetim | (2,0,0)2 | 2 | 4 | |
SECDG6 | Seçmeli Ders | (2,20,0)22 | 12 | 23 | |
SECDG7 | Seçmeli Ders | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
Toplam | 16 | 30 | |||
SECDG6 | Seçmeli Ders | 12 | 23 | HEM205 | |
HEM408 | Hemşirelik Esasları Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM208 |
HEM410 | İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM210 |
HEM412 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM305 |
HEM414 | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM307 |
HEM416 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM312 |
HEM418 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | 12 | 23 | HEM314 |
HEM420 | Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama | (2,20,0)22 | |||
SECDG7 | Seçmeli Ders | 2 | 3 | ||
HEM402 | Araştırma Projeleri II | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
HEM404 | Makale Yazma II | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
HEM406 | Etik Karar Verme | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
HEM428 | Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
HEM430 | Ürojinekoloji Hemşireliği | (2,0,0)2 | 2 | 3 | |
SKA302 | Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon | (2,0,0)2 | 2 | 3 |
Toplam Kredi | Toplam AKTS |
---|---|
150 | 240 |